Археологически комплекс (крепост) Небет тепе - GPS: N42° 09' 04.8" E24° 45' 07.4"
Водохранилище (Щерна) - GPS: N42° 09' 03.0" E24° 45' 08.9"
Хисар Капия - GPS: N42° 08' 59.2" E24° 45' 11.5"
Лапидариум и крепостни стени - GPS: N42° 08' 59.1" E24° 45' 07.2"
Античен театър - GPS: N42° 08' 48.7" E24° 45' 04.1"
Източна порта на Филипопол - GPS: N42° 08' 55.4" E24° 45' 21.5"
Кръгла кула - GPS: N42° 08' 57.9" E24° 45' 11.2"
Малката базилика и крепостна стена - GPS: N42° 08' 47.0" E24° 45' 28.7"
Антични сгради - GPS: N42° 08' 43.9" E24° 45' 08.0"
Археологически комплекс Ейрене - GPS: N42° 08' 41.6" E24° 45' 04.6"
Голямата базилика - GPS: N42° 08' 38.6" E24° 45' 09.7"
Римски одеон - GPS: N42° 08' 37.4" E24° 45' 01.4"
Библиотека - GPS: N42° 08' 36.1" E24° 45' 00.6"
Римски форум - GPS: N42° 08' 32.7" E24° 45' 03.5"
Резиденция - GPS: N42° 08' 34.2" E24° 45' 04.2"
Западни пропилеи - GPS: N42° 08' 33.6" E24° 44' 57.8"
Римски стадион - GPS: N42° 08' 51.2" E24° 44' 53.1"
Крепостна стена - GPS: N42° 08' 52.2" E24° 44' 52.7"
Ранновизантийски керамичен център - GPS: N42° 08' 33.6" E24° 44' 44.1"
Римски акведукт - GPS: N42° 07' 50.1" E24° 43' 26.0"
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Популярни публикации
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
-
GPS:N42° 52' 25.0" E25° 25' 16.1" Екопътека "Римският път" - с. Боженци – с. Източник е с...
-
GPS: N43° 17' 29.2" E27° 08' 35.4" - Голяма гробница (Манастир Св.Кирик) GPS: N43° 17' 34.3" E27° 08' 50....
Няма коментари:
Публикуване на коментар