GPS: N42.34151° E27.73423°
неделя, 30 юни 2019 г.
Долмени - Приморско
GPS: N42.30917° E27.75044° - Долмен (1)
GPS: N42.31134° E27.76242° - Долмен (2)
GPS: N42.31166° E27.76252° - Долмен (3)
GPS: N42.30806° E27.75527° - Долмен (4)
GPS: N42.30802° E27.75494° - Долмен (5)
Долмен (1)
GPS: N42.31134° E27.76242° - Долмен (2)
GPS: N42.31166° E27.76252° - Долмен (3)
GPS: N42.30806° E27.75527° - Долмен (4)
GPS: N42.30802° E27.75494° - Долмен (5)
Долмен (1)
неделя, 23 юни 2019 г.
събота, 22 юни 2019 г.
Каменни мостове - Копривщица
GPS: N42.63769° E24.35644° - Мост Първа пушка
GPS: N42.63431° E24.35950° - Каменен мост (1)
GPS: N42.63411° E24.35836° - Каменен мост (2)
GPS: N42.63421° E24.35755° - Каменен мост (3)
GPS: N42.63316° E24.35573° - Каменен мост (4)
GPS: N42.64124° E24.35665° - Каменен мост (5)
GPS: N42.63764° E24.35606° - Каменен мост (6)
Мост Първа пушка
GPS: N42.63431° E24.35950° - Каменен мост (1)
GPS: N42.63411° E24.35836° - Каменен мост (2)
GPS: N42.63421° E24.35755° - Каменен мост (3)
GPS: N42.63316° E24.35573° - Каменен мост (4)
GPS: N42.64124° E24.35665° - Каменен мост (5)
GPS: N42.63764° E24.35606° - Каменен мост (6)
Мост Първа пушка
неделя, 16 юни 2019 г.
събота, 15 юни 2019 г.
Абонамент за:
Публикации (Atom)
Популярни публикации
-
Ивайловград е малко китно градче в Източните Родопи с 3500 жители, което има всички необходими удобства за вашия приятен прест...
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
-
GPS:N42° 52' 25.0" E25° 25' 16.1" Екопътека "Римският път" - с. Боженци – с. Източник е с...
-
GPS: N41.72543° E25.20510° - Скални ниши 1 GPS: N41.72458° E25.20583° - Скални ниши 2