Къща на Евдокия Бакалова - GPS: N42° 09' 03.1" E24° 45' 09.9"
Къща на Касандра Баятова - GPS: N42° 09' 02.7" E24° 45' 10.4"
Къща на Атанас Кръстев - GPS: N42° 09' 02.0" E24° 45' 09.2"
Къща на Аргир Куюмджиоглу (етнографски музей) - GPS: N42° 08' 59.9" E24° 45' 11.6"
Къща на Димитър Георгиади (исторически музей) - GPS: N42° 08' 59.2" E24° 45' 12.3"
Къща на Никола Недкович - GPS: N42° 08' 59.2" E24° 45' 13.4"
Къща на Овантес Степанян - GPS: N42° 09' 00.5" E24° 45' 06.6"
Балабановата къща - GPS: N42° 08' 59.8" E24° 45' 06.8"
Къща на Артин Гидиков - GPS: N42° 09' 02.4" E24° 45' 03.1"
Къща на Киркор Месробович - GPS: N42° 09' 01.5" E24° 45' 03.4"
Къща на Степан Хиндлиян - GPS: N42° 08' 59.7" E24° 45' 04.5"
Къща на Иван Фурнаджиев - GPS: N42° 08' 59.0" E24° 45' 05.3"
Къща на Хаджи Власаки Чохаджията - GPS: N42° 08' 59.2" E24° 45' 06.4"
Къща на Георги Хаджи Николаиди - GPS: N42° 08' 59.3" E24° 45' 08.0"
Къща на Филибос Нишанян - GPS: N42° 08' 56.0" E24° 45' 05.7"
Къща на Сотир Антониади - GPS: N42° 08' 56.2" E24° 45' 08.1"
Къща на Костадин Кафтанджията - GPS: N42° 08' 55.6" E24° 45' 08.3"
Къща на Стоян Чомаков - GPS: N42° 08' 56.9" E24° 45' 09.6"
Къща на Георги Данчов - GPS: N42° 08' 57.0" E24° 45' 13.1"
Къща на Хаджи Драган Калофереца - GPS: N42° 08' 55.7" E24° 45' 15.1"
Къща на Недялко Немски - GPS: N42° 08' 54.3" E24° 45' 14.8"
Къща на Георги Павлити - GPS: N42° 08' 56.9" E24° 45' 14.5"
Къща на Андрей Георгиади - GPS: N42° 08' 50.4" E24° 45' 01.5"
Къща на Ритора - GPS: N42° 08' 50.5" E24° 45' 07.4"
Къща на Мавриди - GPS: N42° 08' 50.5" E24° 45' 09.4"
Център за изкуства - GPS: N42° 08' 57.1" E24° 45' 17.1"
Мевлеви Хане - GPS: N42° 08' 54.7" E24° 45' 10.1"
Други
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Популярни публикации
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
-
GPS:N42° 52' 25.0" E25° 25' 16.1" Екопътека "Римският път" - с. Боженци – с. Източник е с...
Няма коментари:
Публикуване на коментар