GPS: N42° 15' 29.1" E23° 49' 03.3"
събота, 30 декември 2017 г.
сряда, 27 декември 2017 г.
вторник, 26 декември 2017 г.
Скални ниши - Ненково
GPS: N41° 42' 03.1" E25° 14' 18.4" - Скални ниши 1
GPS: N41° 42' 22.8" E25° 14' 04.4" - Скални ниши 2
GPS: N41° 42' 27.1" E25° 14' 19.1" - Скални ниши 3
GPS: N41° 43' 20.6" E25° 13' 12.6" - Скални ниши 4
GPS: N41° 43' 21.4" E25° 13' 12.8" - Скални ниши 5
GPS: N41° 44' 14.6" E25° 12' 48.5" - Скални ниши 6
GPS: N41° 44' 13.3" E25° 12' 48.5" - Скални ниши 7
Скални ниши - Пъдарци
GPS: N41° 40' 58.9" E25° 16' 08.8" - Скални ниши 1
GPS: N41° 40' 35.6" E25° 15' 48.0" - Скални ниши 2
GPS: N41° 40' 50.1" E25° 15' 11.6" - Скални ниши 3
GPS: N41° 40' 35.6" E25° 15' 48.0" - Скални ниши 2
GPS: N41° 40' 50.1" E25° 15' 11.6" - Скални ниши 3
Скални ниши - Дъждовница
GPS: N41° 41' 22.6" E25° 17' 15.9" - Скални ниши 1
GPS: N41° 41' 21.9" E25° 17' 13.7" - Скални ниши 2
GPS: N41° 41' 29.1" E25° 16' 54.3" - Скални ниши 3
GPS: N41° 41' 26.5" E25° 16' 22.8" - Скални ниши 4
GPS: N41° 41' 21.9" E25° 17' 13.7" - Скални ниши 2
GPS: N41° 41' 29.1" E25° 16' 54.3" - Скални ниши 3
GPS: N41° 41' 26.5" E25° 16' 22.8" - Скални ниши 4
понеделник, 25 декември 2017 г.
събота, 23 декември 2017 г.
събота, 16 декември 2017 г.
петък, 15 декември 2017 г.
сряда, 13 декември 2017 г.
неделя, 10 декември 2017 г.
Скални ниши - Пъдарци
GPS: N41° 40' 58.9" E25° 16' 08.8" - Скални ниши 1
GPS: N41° 40' 35.6" E25° 15' 48.0" - Скални ниши 2
GPS: N41° 40' 50.1" E25° 15' 11.6" - Скални ниши 3
GPS: N41° 40' 35.6" E25° 15' 48.0" - Скални ниши 2
GPS: N41° 40' 50.1" E25° 15' 11.6" - Скални ниши 3
Скални ниши - Дъждовница
GPS: N41° 41' 22.6" E25° 17' 15.9" - Скални ниши 1
GPS: N41° 41' 21.9" E25° 17' 13.7" - Скални ниши 2
GPS: N41° 41' 21.9" E25° 17' 13.7" - Скални ниши 2
събота, 9 декември 2017 г.
Тракийски скални ниши - Ангел Войвода
GPS: N41° 49' 59.0" E25° 15' 46.8" - Скални ниши 1
GPS: N41° 50' 01.3" E25° 15' 47.9" - Скални ниши 2
GPS: N41° 50' 02.3" E25° 15' 48.1" - Скални ниши 3
GPS: N41° 50' 04.1" E25° 15' 52.6" - Скални ниши 4
GPS: N41° 50' 03.6" E25° 15' 50.8" - Скални ниши 5
GPS: N41° 50' 01.3" E25° 15' 47.9" - Скални ниши 2
GPS: N41° 50' 02.3" E25° 15' 48.1" - Скални ниши 3
GPS: N41° 50' 04.1" E25° 15' 52.6" - Скални ниши 4
GPS: N41° 50' 03.6" E25° 15' 50.8" - Скални ниши 5
Абонамент за:
Публикации (Atom)
Популярни публикации
-
GPS: N43 14.788 E25 02.027 Крушунски водопади (Маарата) се намират до село Крушуна, община Летница, област Ловеч. Това е...
-
GPS: N42° 14' 36.5" E23° 32' 27.3" Екопътека Бели Искър се намира в едноименното село, на 70 километра ...
-
GPS: N41° 49' 12.2" E25° 57' 56.9" - Крепост Градището на връх Калето GPS: N41° 49' 09.3" E25° 57' 48.0&q...
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
-
GPS:N42° 52' 25.0" E25° 25' 16.1" Екопътека "Римският път" - с. Боженци – с. Източник е с...
-
GPS: N42° 48' 10.0" E25° 34' 42.8" - Сухата пещера GPS: N42° 48' 08.1" E25° 34' 40.3" - Мократа п...