неделя, 11 септември 2016 г.

Интерпретиран маршрут Беклемето–Курт хисар-Сиврията - Кърнаре

GPS: N42° 46' 36.8" E24° 37' 24.3"  - Начало на маршрута
GPS: N42° 45' 34.2" E24° 37' 26.7"  - в.Курт хисар
GPS: N42° 45' 25.5" E24° 37' 31.3"  - Наблюдателна кула при в.Курт хисар
GPS: N42° 45' 29.8" E24° 37' 32.0"  - Сечената скала
GPS: N42° 44' 47.0" E24° 37' 56.4"  - Антична сграда в м.Влашки мандри
GPS: N42° 44' 46.2" E24° 37' 59.9"  - Наблюдателна кула в м.Влашки мандри
GPS: N42° 44' 34.5" E24° 38' 00.2"  - Наблюдателна кула на в.Сиврията








































































Няма коментари:

Популярни публикации