GPS: N41° 31' 08.5" E25° 39' 40.3" - Крепост Асар
GPS: N41° 31' 08.1" E25° 39' 49.4" - Шарапана 1
GPS: N41° 31' 07.6" E25° 39' 38.1" - Шарапана 2
GPS: N41° 31' 11.9" E25° 39' 44.7" - Кладенец
GPS: N41° 31' 07.4" E25° 39' 40.4" - Двореца
GPS: N41° 31' 07.6" E25° 39' 37.6" - Пещери
GPS: N41° 30' 46.7" E25° 39' 51.8" - Триножника
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Популярни публикации
-
GPS: N41.90344° E25.23297° - Скални ниши Кузгун кая (Караулката) GPS: N41.90120° E25.22996° - Скални ниши (3) GPS: N41.90066° E25.2...






































































Няма коментари:
Публикуване на коментар