неделя, 25 октомври 2015 г.

Дряново

GPS: N42° 58' 46.5" E25° 28' 38.0" - Исторически музей (БТС 22)
GPS: N42° 58' 45.6" E25° 28' 36.0" - Лафчиевата къща
GPS: N42° 58' 30.0" E25° 28' 26.0" - Икономовата къща
GPS: N42° 58' 35.6" E25° 28' 28.7" - Храм Св.Никола
GPS: N42° 58' 29.1" E25° 28' 25.7" - Часовникова кула
GPS: N42° 58' 17.0" E25° 28' 02.8" - Мост на Колю Фичето
GPS: N42° 58' 18.9" E25° 27' 53.8" - Каменен мост
GPS: N42° 58' 30.1" E25° 28' 24.8" - Релефна карта на България

Исторически музей (БТС 22)




Лафчиевата къща



Икономовата къща





Храм Св.Никола





Часовникова кула





Мост на Колю Фичето








Каменен мост







Релефна карта на България





Други





Няма коментари:

Популярни публикации