събота, 30 март 2019 г.
Скални ниши по р.Величка (Олудере) - Сърница
GPS: N41.85644° E25.24311° - Скални ниши (6)
GPS: N41.85839° E25.24136° - Скални ниши (8)
GPS: N41.85900° E25.23681° - Скални ниши (9)
GPS: N41.85994° E25.23414° - Скални ниши (10)
GPS: N41.85931° E25.23337° - Скални ниши (11)
GPS: N41.85983° E25.23353° - Скални ниши (12)
GPS: N41.86017° E25.23258° - Скални ниши (13)
GPS: N41.85685° E25.24478° - Скални ниши (14)
GPS: N41.85677° E25.24223° - Скални ниши (15)
GPS: N41.85687° E25.24129° - Скални ниши (16)
GPS: N41.85886° E25.23632° - Скални ниши (17)
GPS: N41.85902° E25.23506° - Скални ниши (18)
GPS: N41.86004° E25.23174° - Скални ниши (19)
GPS: N41.86052° E25.23204° - Скални ниши (20)
Скални ниши (6)
Скални ниши (8)
Скални ниши (9)
Скални ниши (10)
Скални ниши (11)
Скални ниши (12)
Скални ниши (13)
Скални ниши (14)
Скални ниши (15)
Скални ниши (16)
Скални ниши (17)
Скални ниши (18)
Скални ниши (19)
Скални ниши (20)
Други
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Популярни публикации
-
GPS:N42° 52' 25.0" E25° 25' 16.1" Екопътека "Римският път" - с. Боженци – с. Източник е с...
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
Няма коментари:
Публикуване на коментар