GPS: N41.56096° E25.51843° - Начало на пътеката
GPS: N41.56115° E25.53165° - Обект (1)
GPS: N41.56165° E25.53248° - Обект (2)
GPS: N41.56257° E25.53279° - Обект (3)
GPS: N41.56283° E25.53299° - Обект (4)
GPS: N41.56293° E25.53352° - Обект (5)
GPS: N41.56332° E25.53377° - Обект (6)
GPS: N41.56342° E25.53343° - Обект (7)
GPS: N41.56342° E25.53350° - Обект (8)
GPS: N41.56357° E25.53381° - Обект (9)
GPS: N41.56378° E25.53408° - Обект (10)
GPS: N41.56390° E25.53399° - Обект (11)
GPS: N41.56403° E25.53404° - Обект (10)
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Популярни публикации
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
-
GPS: N42 26.353 E26 06.480 Късноантичната и средновековна крепост "Св. Илия", известна и като манастир Свети Илия, с...
Няма коментари:
Публикуване на коментар