GPS: N42° 38' 20.2" E24° 48' 20.6" - Бухалов хан
GPS: N42° 38' 16.6" E24° 48' 21.6" - Патевата къща
GPS: N42° 38' 21.5" E24° 48' 21.1" - Къща на Райно Попович
GPS: N42° 38' 27.7" E24° 48' 27.4" - Пулевата къща
GPS: N42° 38' 25.1" E24° 48' 25.6" - Мазаковата къща
GPS: N42° 38' 22.8" E24° 48' 26.8" - Зоевата къща
GPS: N42° 38' 19.2" E24° 48' 26.7" - Къща Белия двор
GPS: N42° 38' 17.3" E24° 48' 25.8" - Къща на Брайко Генов
GPS: N42° 38' 35.0" E24° 48' 35.9" - Съмналиевата къща
GPS: N42° 38' 35.8" E24° 48' 34.9" - Копринаровата къща
Бухалов хан
Патевата къща
Къща на Райно Попович
Пулевата къща
Мазаковата къща
Зоевата къща
Къща Белия двор
Къща на Брайко Генов
Съмналиевата къща
Копринаровата къща
Други
Абонамент за:
Коментари за публикацията (Atom)
Популярни публикации
-
GPS: N42° 54' 14.1" E25° 51' 39.8" - Начало на пътеката GPS Track Екопътеката започва от хотелски ко...
-
GPS: N42 26.353 E26 06.480 Късноантичната и средновековна крепост "Св. Илия", известна и като манастир Свети Илия, с...
Няма коментари:
Публикуване на коментар