неделя, 25 октомври 2015 г.

Габрово

GPS: N42° 48' 10.2" E25° 21' 00.4" - АЕК Етър (БТС 19)
GPS: N42° 52' 13.3" E25° 19' 11.0" - Исторически музей
GPS: N42° 52' 14.2" E25° 19' 00.4" - Музей на образованието
GPS: N42° 52' 15.8" E25° 19' 11.3" - Интерактивен музей на индустрията
GPS: N42° 52' 23.5" E25° 19' 12.4" - Дечковата къща
GPS: N42° 52' 46.1" E25° 19' 04.5" - Дом на хумора и сатирата (БТС 19)
GPS: N42° 52' 24.5" E25° 19' 08.9" - Часовникова кула
GPS: N42° 52' 15.6" E25° 19' 06.0" - Баев мост
GPS: N42° 52' 26.0" E25° 19' 05.5" - Паметник на Рачо ковача
GPS: N42° 52' 16.9" E25° 19' 11.1" - Храм Св.Успение Богородично
GPS: N42° 52' 22.0" E25° 19' 11.2" - Храм Св.Троица

АЕК Етър (БТС 19)





Исторически музей




Музей на образованието



Интерактивен музей на индустрията



Дечковата къща




Дом на хумора и сатирата (БТС 19)



Часовникова кула






Баев мост





Паметник на Рачо ковача


Храм Св.Успение Богородично




Храм Св.Троица





Други




Няма коментари:

Популярни публикации